Ontvang de hoogste goudprijs in Amsterdam bij XGOUD

De actuele goudprijs voor vandaag is €55.93 per gram. Goud Inkoop AmsterdamXGOUD | Altijd de beste prijzen!

Gold > Sloop
Karaat / Gehalte1-250 Grams251-500 Grams501-1000 Grams
sieraden 8€17.62€17.90€18.07
sieraden 9€19.30€19.91€20.58
sieraden 10€23.49€23.83€24.05
sieraden 14€30.48€30.88€31.16
sieraden 18€40.27€40.55€40.94
sieraden 21€45.87€46.15€46.59
sieraden 21.6€48.10€48.38€48.77
sieraden 22€49.22€49.50€50.34
sieraden 24€54.98€54.98€54.98
Gold > Baar
Baar / MuntGewichtPrijs per stuk
baren 1 Goudbaar 5 gram5€274.92
baren 1 Goudbaar 10 gram10€549.84
baren 1 Goudbaar 20 gram20€1099.67
baren 1 Goudbaar Troy ounce31.1€1709.99
baren 1 Goudbaar 50 gram50€2749.19
baren 1 Goudbaar 100 gram100€5498.37
baren 1 Goudbaar 250 gram250€13745.93
baren 1 Goudbaar 500 gram500€27491.85
baren 1 Goudbaar 1000 gram1000€54983.71
Gold > Munten
Baar / MuntGewichtPrijs per stuk
munt Gouden Vijfje | 21.6 karaat | Nederland3.2€155.72
munt Dukaat | 22 karaat | Nederland3.49€189.94
munt Dubbele Dukaat | 23.6 karaat | Nederland7.98€436.09
munt Krugerrand 1/10 oz | 22 karaat | Zuid-Afrika3.393€170.81
munt Krugerrand 1/4 oz | 22 karaat | Zuid-Afrika8.489€427.35
munt Krugerrand 1/2 oz | 22 karaat | Zuid-Afrika16.978€854.69
munt Krugerrand 1 oz | 22 karaat | Zuid-Afrika33.93€1708.07
munt American Eagle 1/10 oz | 22 karaat | USA3.393€170.81
munt American Eagle 1/4 oz | 22 karaat | USA8.489€427.35
munt American Eagle 1/2 oz | 22 karaat | USA16.978€854.69
munt American Eagle 1 oz | 22 karaat | USA33.93€1708.07
munt American Buffalo 1/10 oz | 22 karaat | USA3.393€170.81
munt American Buffalo 1/4 oz | 22 karaat | USA8.489€427.35
munt American Buffalo 1/2 oz | 22 karaat | USA16.978€854.69
munt American Buffalo 1 oz | 22 karaat | USA33.93€1708.07
munt Australian Kangaroo 1/20 oz | 24 karaat | Australië1.6965€93.28
munt Australian Kangaroo 1/10 oz | 24 karaat | Australië3.393€186.56
munt Australian Kangaroo 1/4 oz | 24 karaat | Australië8.489€466.76
munt Australian Kangaroo 1/2 oz | 24 karaat | Australië16.978€933.51
munt Australian Kangaroo 1 oz | 24 karaat | Australië33.93€1865.60
munt Australian Kangaroo 2 oz | 24 karaat | Australië67.86€3731.19
munt Australian Kangaroo 10 oz | 24 karaat | Australië339.3€18655.97
munt Australian Kangaroo 1 KILO | 24 karaat | Australië1000€54983.71
munt Australian Lunar 1/20 oz | 24 karaat | Australië1.6965€93.28
munt Australian Lunar 1/10 oz | 24 karaat | Australië3.393€186.56
munt Australian Lunar 1/4 oz | 24 karaat | Australië8.489€466.76
munt Australian Lunar 1/2 oz | 24 karaat | Australië16.978€933.51
munt Australian Lunar 1 oz | 24 karaat | Australië33.99€1868.90
munt Australian Lunar 2 oz | 24 karaat | Australië67.86€3731.19
munt Australian Lunar 5 oz | 24 karaat | Australië169.5€9319.74
munt Australian Lunar 10 oz | 24 karaat | Australië339.3€18655.97
munt Australian Lunar 1 KILO | 24 karaat | Australië1000€54983.71
munt Maple Leaf 1/20 oz | 24 karaat | Kanada1.5551€85.51
munt Maple Leaf 1/10 oz | 24 karaat | Kanada3.11€171.00
munt Maple Leaf 1/4 oz | 24 karaat | Kanada7.775€427.50
munt Maple Leaf 1/2 oz | 24 karaat | Kanada15.55€855.00
munt Maple Leaf 1 oz | 24 karaat | Kanada31.1€1709.99
munt Wiener Philharmoniker 1/10 oz | 24 karaat | Oostenrijk31.1€1709.99
munt Wiener Philharmoniker 1/4 oz | 24 karaat | Oostenrijk31.1€1709.99
munt Wiener Philharmoniker 1/2 oz | 24 karaat | Oostenrijk31.1€1709.99
munt Wiener Philharmoniker 1 oz | 24 karaat | Oostenrijk31.1€1709.99
munt Wiener Philharmoniker 10 oz | 24 karaat | Oostenrijk311.03€17101.58
munt Wiener Philharmoniker 20 oz | 24 karaat | Oostenrijk622.06€34203.17
munt Chinese Panda 8 gr | 24 karaat | China8€439.87
munt Chinese Panda 15 gr | 24 karaat | China15€824.76
munt Chinese Panda 30 gr | 24 karaat | China30€1649.51
munt Britannia 1/40 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië0.7775€42.75
munt Britannia 1/20 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië1.555€85.50
munt Britannia 1/10 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië3.11€171.00
munt Britannia 1/4 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië7.775€427.50
munt Britannia 1/2 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië15.55€855.00
munt Britannia 1 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië31.1€1709.99
munt Britannia 3 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië93.3€5129.98
munt Britannia 10 oz | 24 karaat | Groot-Brittannië311.06€17103.23
munt Souvereign 1/2 | 22 karaat | Groot-Brittannië3.99€200.86
munt Souvereign | 22 karaat | Groot-Brittannië7.98€401.72
munt 100 Corona | 21.6 karaat | Oostenrijk33.88€1629.76
munt 10 Corona | 21.6 karaat | Oostenrijk3.38€162.59
munt 20 Corona | 21.6 karaat | Oostenrijk6.78€326.14
munt 1 Dukaat | 21.6 karaat | Oostenrijk3.49€167.88
munt 4 Dukaat | 21.6 karaat | Oostenrijk13.963€671.67
munt 5 Francs | 21.6 karaat | Frankrijk1.61€77.45
munt 10 Francs | 21.6 karaat | Frankrijk3.23€155.38
munt 20 Francs | 21.6 karaat | Frankrijk6.45€310.27
munt 100 Francs | 21.6 karaat | Frankrijk32.26€1551.83
munt 20 Francs | 21.6 karaat | België6.45€310.27
munt 20 Francs | 21.6 karaat | Zwitserland6.452€310.37
munt 10 Mark | 21.6 karaat | Duitsland3.98€191.45
munt 20 Mark | 21.6 karaat | Duitsland7.96€382.91
munt 50 Pesos | 22 karaat | Mexico41.67€2097.72
munt Ceyrek Altin | 22 karaat | Turkije1.75€88.10
munt Yarim Altin | 22 karaat | Turkije3.5€176.19
munt Tam Altin | 22 karaat | Turkije7.01€352.89
munt Yarim Cumhuriyet Altini | 22 karaat | Turkije3.6€181.23
munt Tam Cumhuriyet Altini | 22 karaat | Turkije7.2€362.46
munt Resat Besli | 22 karaat | Turkije36.08€1816.31
Goudprijs - Goud Inkoop Heerlen

Vind de beste goudprijs in Amsterdam – Kom naar XGOUD

Wil je de hoogste prijs ontvangen voor het verkopen van je goud in Amsterdam? Dan is XGOUD de beste keuze voor jou. Bij XGOUD geloven we in het bieden van de hoogste en meest eerlijke prijzen voor al je goud, zilver, platina en diamanten. Met onze jarenlange ervaring in de goudhandel, hebben we een deskundig en professioneel team samengesteld dat je kan helpen bij het verkopen van je goud tegen de beste prijs.

Bij XGOUD zijn we ons ervan bewust dat elk stuk goud uniek is en dat de waarde ervan afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de zuiverheid, het gewicht en de huidige marktprijs. Daarom bieden we een gratis en vrijblijvende taxatie van je goud, zodat je een nauwkeurig beeld krijgt van de waarde van je goud.

Ons deskundig team zal je tijdens het proces begeleiden en je alle informatie verschaffen die je nodig hebt om weloverwogen beslissingen te nemen. We bieden een transparante en eerlijke taxatie en betalen contant of per bankoverschrijving uit.

Dus als je op zoek bent naar de beste prijs voor het verkopen van je goud in Amsterdam, kom dan langs bij XGOUD. We bieden betrouwbaarheid, discretie, 30 jaar ervaring en de beste prijzen in de regio. Vertrouw ons met je waardevolle bezittingen en ontdek wat je goud waard is.